行田市持田<東>No.1
| 価格 | 1,980万円 | 面積 | 193.28㎡ |
物件概要
| 所在地 | 埼玉県行田市持田 |
|---|---|
| 交通 | 秩父鉄道「持田駅」 1.4km |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 東京電力・公営水道・浄化槽・オール電化 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建築確認番号/第SJK41040346号 |
区画
周辺情報

| 価格 | 1,980万円 | 面積 | 193.28㎡ |
| 所在地 | 埼玉県行田市持田 |
|---|---|
| 交通 | 秩父鉄道「持田駅」 1.4km |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 東京電力・公営水道・浄化槽・オール電化 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 建築確認番号/第SJK41040346号 |

埼玉県熊谷市の不動産
(土地・新築・中古一戸建て)
営業時間:午前9時~午後7時
定休日:木曜日
TEL:048-521-6882(代表)
FAX:048-525-7835
Mail:info@wako-kumagaya.co.jp
〒360-0018
熊谷市中央2丁目311番地